国家知识产权局关于核准河北冀宝盆农业开发有限公司等247家企业使用地理标志专用标志的公告(第587号)
根据《地理标志产品保护办法》,生产晋州鸭梨、怀仁陶瓷、平遥牛肉、山西老陈醋、海林猴头菇、尚志黑木耳、窑湾绿豆烧、安吉白茶、白莲坡贡米、亳白芍、黄山白茶(徽州白茶)、黄山毛峰茶、南陵大米、宁国山核桃、石臼湖螃蟹、太平猴魁茶、沱湖螃蟹、岳西翠兰、安溪铁观音、武夷岩茶、永春老醋、莱阳梨、烟台苹果、范县大米、怀山药、汝瓷、信阳毛尖、柘城辣椒、蕲艾、东陂腊味、凤凰单丛(枞)茶、化橘红、蕉岭冬笋、连州溪黄草、罗定皱纱鱼腐、萝岗甜橙、马坝油粘米、马图绿茶、梅州金柚、仁化白毛茶、始兴石斛、顺德红米酒、吴厝淮山、新会陈皮、新会柑、英德红茶、云安蚕茧、肇庆裹蒸、安岳柠檬、峨眉山茶、涪城麦冬、汉源花椒油、泸州酒、米易何首乌、郫县豆瓣、沙河豆腐、蜀绣、王家贡米、新津黄辣丁、兴文方竹笋、林芝灵芝、林芝松茸、林芝天麻、朝那鸡、固原胡麻油、固原黄牛、贺兰山东麓葡萄酒、彭阳红梅杏、盐池滩羊、阿勒泰狗鱼、吐鲁番葡萄酒等71个产品的247家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请。经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
特此公告。
附件:247家核准使用地理标志专用标志企业名单
国家知识产权局
2024年6月21日
附件:247家核准使用地理标志专用标志企业名单
序号 | 地理标志 产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 晋州鸭梨 | 河北冀宝盆农业开发有限公司 | 91130183MA0DG0E13D |
|
2 | 晋州鸭梨 | 河北梨家晋现代农业有限公司 | 91130183MABU7WMK3L |
|
3 | 晋州鸭梨 | 河北群强农产品加工有限公司 | 911301835869117831 |
|
4 | 晋州鸭梨 | 河北天洋农业开发有限公司 | 91130183782559940B |
|
5 | 晋州鸭梨 | 河北雄瀚农产品股份有限公司 | 91130183666591687J |
|
6 | 晋州鸭梨 | 河北悦泰农产品加工有限公司 | 91130183052660705Y |
|
7 | 晋州鸭梨 | 河北长城果品股份有限公司 | 911301836011214578 |
|
8 | 晋州鸭梨 | 晋州佰锦农产品有限公司 | 91130183MA0GGJTY39 |
|
9 | 晋州鸭梨 | 晋州市桦雨商贸有限公司 | 91130183MABMY4QW0T |
|
10 | 晋州鸭梨 | 晋州市良地农副产品销售有限公司 | 91130183MA08L4KB7F |
|
11 | 晋州鸭梨 | 石家庄丰达金润农产品有限公司 | 91130183677398436L |
|
12 | 晋州鸭梨 | 石家庄欣怡农产品有限公司 | 911301837651683310 |
|
13 | 怀仁陶瓷 | 怀仁市鸿达瓷业有限公司 | 91140624MA0HH5F71Q |
|
14 | 怀仁陶瓷 | 怀仁华缶瓷业有限责任公司 | 91140624759833286U |
|
15 | 怀仁陶瓷 | 怀仁市盛瑞陶瓷有限公司 | 91140624MA0GR4EB94 |
|
16 | 怀仁陶瓷 | 怀仁市亿家亲陶瓷有限责任公司 | 91140624MA0JYQLC2X |
|
17 | 怀仁陶瓷 | 怀仁县尊屹陶瓷研发有限公司 | 91140624599867697C |
|
18 | 平遥牛肉 | 山西省平遥县冠晖食品有限公司 | 91140728MAD17EH734 |
|
19 | 山西老陈醋 | 山西御膳坊醋业有限公司 | 911401213467929571 |
|
20 | 山西老陈醋 | 山西老武世家醋业有限公司 | 91140121MA0GTYMK69 |
|
21 | 海林猴头菇 | 海林市悦来颐和食用菌种植专业合 作社 | 93231083325860922E |
|
22 | 尚志黑木耳 | 黑龙江珍珠山绿色食品有限公司 | 9123018313104779XX |
|
23 | 窑湾绿豆烧 | 新沂市窑湾三桥万茂酒业有限公司 | 91320381MA1Y0M7X4A |
|
24 | 安吉白茶 | 安吉三社茶场 | 92330523MA29K60D0P |
|
25 | 安吉白茶 | 安吉溪龙盛欣茶场 | 92330523MA29JG1379 |
|
26 | 安吉白茶 | 安吉竹杰茶场 | 91330523MABYH3AE73 |
|
27 | 安吉白茶 | 安吉禾安堂商贸有限公司 | 91341802097194269B |
|
28 | 安吉白茶 | 安吉盛府茶场 | 92330523MA7LD8714T |
|
29 | 安吉白茶 | 安吉溪龙茗达茶场 | 913305233073954301 |
|
30 | 安吉白茶 | 安吉云昀间茶场 | 92330523MA2D5RK868 |
|
31 | 安吉白茶 | 安吉宋道茶叶有限公司 | 91330523313624607J |
|
32 | 安吉白茶 | 安吉绿胜农业发展有限公司 | 91330523MAD9HW8931 |
|
33 | 白莲坡贡米 | 蚌埠皖浙农业技术有限公司 | 91340321MA2RXJ066G |
|
34 | 亳白芍 | 安徽德昌药业股份有限公司 | 913416001519474618 |
|
35 | 黄山白茶 (徽州白茶) | 黄山京徽农业科技有限公司 | 91341021MA8NW49N38 |
|
36 | 黄山毛峰茶 | 黄山赏友花业有限公司 | 91341004MA2W830CX0 |
|
37 | 黄山毛峰茶 | 黄山长芳茶菊有限公司 | 91341021MA2N147B28 |
|
38 | 黄山毛峰茶 | 黄山青谷茶叶有限责任公司 | 91341003MAD43WFU9C |
|
39 | 黄山毛峰茶 | 黄山京徽农业科技有限公司 | 91341021MA8NW49N38 |
|
40 | 南陵大米 | 芜湖四新米业有限公司 | 91340223798109418L |
|
41 | 宁国山核桃 | 安徽省宁国市梅然农产品有限公司 | 91341881563435171M |
|
42 | 宁国山核桃 | 宁国市荣辉炒货食品有限公司 | 91341881MA8M647773 |
|
43 | 宁国山核桃 | 宁国钱丰食品有限公司 | 913418815970661755 |
|
44 | 石臼湖螃蟹 | 当涂县宣吴水产养殖专业合作社 | 93340521MA2U4R5J01 |
|
45 | 太平猴魁茶 | 黄山瑞猴茶业有限公司 | 91341003MADDE1BJ7F |
|
46 | 沱湖螃蟹 | 五河县黑鱼沟水产品养殖场 | 92340322MA2QWR66XD |
|
47 | 沱湖螃蟹 | 安徽润湖农业科技有限公司 | 91340322MA2TBNAQ6E |
|
48 | 岳西翠兰 | 岳西县巾帼茶叶专业合作社 | 93340828MA2MQ4F176 |
|
49 | 安溪铁观音 | 泉州峰州茶业有限公司 | 91350524MACFT43N9W |
|
50 | 安溪铁观音 | 福建省安溪宏盛茶业有限公司 | 91350524798371512B |
|
51 | 安溪铁观音 | 安溪县福益茶业有限公司 | 91350524791785931L |
|
52 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县新安瑞茶业有限责任 公司 | 91350524786912676D |
|
53 | 安溪铁观音 | 福建泉州湖山福茶业有限公司 | 91350524MABQU0YM05 |
|
54 | 安溪铁观音 | 福建省安溪紫雾山茶业有限公司 | 91350524572998398C |
|
55 | 安溪铁观音 | 福建泉州潮功夫茶业有限公司 | 91350524MA8TX0KG66 |
|
56 | 安溪铁观音 | 泉州然泽茶业有限公司 | 91350524MA8UMK0974 |
|
57 | 安溪铁观音 | 福建省御和源茶业有限公司 | 91350524MA2XP79H2Q |
|
58 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县罗岩茶叶专业合作社 | 933505246765187825 |
|
59 | 安溪铁观音 | 福建省泉州市亿杯茶业有限公司 | 91350524MAD8J78T99 |
|
60 | 安溪铁观音 | 益名(福建)生物科技有限公司 | 91350524MABU2TALXE |
|
61 | 安溪铁观音 | 安溪县地之然茶业有限公司 | 91350524MA346FJD73 |
|
62 | 武夷岩茶 | 武夷山市擎天岩茶业有限公司 | 9135078206655302X0 |
|
63 | 永春老醋 | 永春得壹醋业有限公司 | 91350525MA32BQ1NX1 |
|
64 | 莱阳梨 | 莱阳市梨乡梨源果蔬农民专业合作 社联合社 | 93370682MA3QF42281 |
|
65 | 烟台苹果 | 福山区北洛汤村瑞霖果蔬专业合作 社 | 93370686MA3FB2FB76 |
|
66 | 烟台苹果 | 烟台森飞生态农业农民专业合作社 | 93370611MADED7679F |
|
67 | 烟台苹果 | 华香(烟台)果业有限公司 | 91370612MA94557536 |
|
68 | 烟台苹果 | 牟平区瀛伟农场 | 92370612MAC4PWXT3R |
|
69 | 烟台苹果 | 牟平区增富山家庭农场 | 92370612MA3D72FG4T |
|
70 | 烟台苹果 | 烟台鸿盛园农业科技专业合作社 | 93370612MA3PXGTF6L |
|
71 | 烟台苹果 | 烟台汇泉果业有限公司 | 91370612MA3TNE0W4H |
|
72 | 烟台苹果 | 烟台全农果蔬专业合作社 | 933706120629954373 |
|
73 | 烟台苹果 | 烟台市常青果品专业合作社 | 93370612MA3C5K8H5W |
|
74 | 烟台苹果 | 烟台市诚城果蔬种植专业合作社 | 93370612MA3PX8EY40 |
|
75 | 烟台苹果 | 烟台市高陵生态果蔬产业有限公司 | 91370612586074401B |
|
76 | 烟台苹果 | 烟台市牟平区上寺口村石屋山果品 种植专业合作社 | 93370612MA3PWG4D5T |
|
77 | 烟台苹果 | 烟台市牟平区王文明农产品专业合 作社 | 93370612MA3D1GEC08 |
|
78 | 烟台苹果 | 烟台市山农果业专业合作社 | 93370612MA3CB9163R |
|
79 | 烟台苹果 | 烟台市硕源农产品专业合作社 | 93370612MAD7JBPP41 |
|
80 | 烟台苹果 | 烟台市陶记果品有限公司 | 91370612312814601Y |
|
81 | 烟台苹果 | 烟台桃源果业专业合作社 | 93370612595209080J |
|
82 | 烟台苹果 | 烟台茁众农业科技有限公司 | 91370612MA3QY6QX3N |
|
83 | 烟台苹果 | 龙口市泛亚果蔬有限公司 | 913706817697352764 |
|
84 | 烟台苹果 | 龙口市茂源果蔬专业合作社 | 9337068134448474XM |
|
85 | 烟台苹果 | 莱州市禾康果蔬专业合作社 | 93370683MA3C01LN8H |
|
86 | 烟台苹果 | 莱州天赐宝物产有限公司 | 91370683724961974T |
|
87 | 烟台苹果 | 烟台爱陶漳食品有限公司 | 91370682MA3DJWDT5D |
|
88 | 烟台苹果 | 莱阳市大薛养殖种植农民专业合作 社 | 933706820604455388 |
|
89 | 烟台苹果 | 莱阳市上润果蔬专业合作社 | 93370682MA3CFBFC9U |
|
90 | 烟台苹果 | 烟台市蓬莱区仙阁果品种植农民专 业合作社 | 933706845887762717 |
|
91 | 烟台苹果 | 招远市和风苹果专业合作社 | 933706856996774605 |
|
92 | 烟台苹果 | 烟台市众成果蔬种植专业合作社 | 93370685MA3CB24555 |
|
93 | 烟台苹果 | 招远市华秦鑫秋种植专业合作社 | 93370685MA3C05X58W |
|
94 | 烟台苹果 | 烟台村淘生态农业有限公司 | 91370686MA3C7P8C9W |
|
95 | 烟台苹果 | 烟台悠田农业供应链有限公司 | 91370686MAD9P5EQ0F |
|
96 | 烟台苹果 | 栖霞市建兴果蔬冷藏有限公司 | 9137068657046830XT |
|
97 | 烟台苹果 | 烟台市友联农业发展有限公司 | 91370686MA94DRLW7Q |
|
98 | 烟台苹果 | 烟台中惠农业科技有限公司 | 91370686MA3DRB4R8P |
|
99 | 烟台苹果 | 栖霞市裕达果蔬冷藏有限责任公司 | 91370686MA3R835C9L |
|
100 | 烟台苹果 | 栖霞市苏家店镇集东沟村鹏盛果品 专业合作社 | 933706863342796541 |
|
101 | 烟台苹果 | 栖霞市永建保温材料有限公司 | 9137068667813677X8 |
|
102 | 烟台苹果 | 栖霞市腾源果蔬有限公司 | 91370686312720496T |
|
103 | 烟台苹果 | 山东王掌柜农业发展有限公司 | 91370687MAC57LHD3W |
|
104 | 范县大米 | 河南荷乡有机农业发展有限公司 | 9141092633004302XF |
|
105 | 范县大米 | 范县黄河生态农业开发专业合作社 | 9341092668175865XY |
|
106 | 范县大米 | 濮阳市稻鳅生态农业科技有限公司 | 91410926MA474PG96G |
|
107 | 怀山药 | 武陟县喜耕田种植专业合作社 | 93410823MA45EUQ10H |
|
108 | 汝瓷 | 汝州市赫圭汝瓷有限公司 | 9141048231759533X4 |
|
109 | 汝瓷 | 汝州市龙祥汝瓷有限公司 | 91410482317571039Q |
|
110 | 信阳毛尖 | 信阳山影茶业有限公司 | 91411502MA9NN75L2D |
|
111 | 信阳毛尖 | 商城县莲雾山茶叶有限公司 | 91411524063818002W |
|
112 | 柘城辣椒 | 河南省红日子食品有限公司 | 91411424MA469CAQ8E |
|
113 | 柘城辣椒 | 河南辣德鲜食品有限公司 | 91411424MA3X4LF152 |
|
114 | 蕲艾 | 蕲春佰旺艾灸科技有限公司 | 914401053401793266 |
|
115 | 蕲艾 | 蕲春景茂生物科技有限公司 | 91421126MA7LHAGU65 |
|
116 | 蕲艾 | 湖北正午艾科技有限公司 | 91421126MA7J453K52 |
|
117 | 蕲艾 | 众康科技(蕲春)有限公司 | 91421126MA49P0KN42 |
|
118 | 蕲艾 | 湖北誉品蕲艾产业有限公司 | 91421126MA493W4T90 |
|
119 | 蕲艾 | 湖北省鸣谦生物科技有限责任公司 | 91421126MA49GHRAXR |
|
120 | 蕲艾 | 湖北蕲春荆王御艾科技有限公司 | 91421126MA4885DM13 |
|
121 | 蕲艾 | 湖北李时珍百草园农业科技发展股 份有限公司 | 91421126679769560C |
|
122 | 蕲艾 | 湖北李时珍现代生物医药集团有限 公司 | 914211007881672436 |
|
123 | 蕲艾 | 湖北伊艾园健康产业发展有限公司 | 91421126MA49CW7XXP |
|
124 | 蕲艾 | 湖北天玺蕲艾农业科技有限公司 | 91421126MAC9WXX1XC |
|
125 | 蕲艾 | 蕲春传世蕲艾制品有限公司 | 914211260754675029 |
|
126 | 蕲艾 | 蕲春县艾香谷科技有限公司 | 91421126MA48FGPH5R |
|
127 | 蕲艾 | 湖北壹号艾养生科技有限公司 | 91421122MA4888NX3G |
|
128 | 蕲艾 | 湖北荆楚古艾健康科技有限公司 | 91421126MAC4TQ5A5J |
|
129 | 蕲艾 | 蕲春县尤树脑胜坤生态种植专业合 作社 | 93421126MA4CWE585L |
|
130 | 东陂腊味 | 连州市东陂华坚腊味食品厂 | 91441882MABXBDPB1K |
|
131 | 东陂腊味 | 连州富瑭食品有限公司 | 91441882MA7J99JX18 |
|
132 | 东陂腊味 | 广东豪爽天然保健食品有限公司 | 91441882799342668D | 变更 |
133 | 凤凰单丛 (枞)茶 | 广东御凰茶业有限公司 | 91445103MACG0JLRXB |
|
134 | 凤凰单丛 (枞)茶 | 潮州市元敦茶业有限公司 | 91445103MA56G6902F |
|
135 | 凤凰单丛 (枞)茶 | 潮州市万龙茶业有限公司 | 91445103MABULKAL9P |
|
136 | 凤凰单丛 (枞)茶 | 潮州文鑫食品有限公司 | 91445103MABXHPLE6U |
|
137 | 凤凰单丛 (枞)茶 | 潮州市潮安区叶丛香茶业有限公司 | 91445103MA7GGM802C |
|
138 | 凤凰单丛 (枞)茶 | 饶平县广农生态农业有限公司 | 914451223347389293 |
|
139 | 化橘红 | 化州市恩宁农业科技有限公司 | 91440982MACLJ08619 |
|
140 | 化橘红 | 化州市实盈农业科技有限公司 | 91440982MACLHXCX74 |
|
141 | 化橘红 | 茂名巨丰农业科技有限公司 | 91440982MA53EBJJ1P |
|
142 | 化橘红 | 化州市绿丰橘红贸易有限公司 | 91440982MA55MDMF98 |
|
143 | 蕉岭冬笋 | 梅州昱竹竹木制品有限公司 | 91441427766556715C |
|
144 | 蕉岭冬笋 | 蕉岭县鸿宇生态农林专业合作社 | 934414270825610464 |
|
145 | 连州溪黄草 | 广东豪爽天然保健食品有限公司 | 91441882799342668D | 变更 |
146 | 罗定皱纱鱼腐 | 罗定市金巢鱼腐厂 | 92445381MA56JMQ19D |
|
147 | 萝岗甜橙 | 广州萝峰山科技有限公司 | 91440101MA9XWU2K6M |
|
148 | 马坝油粘米 | 韶关市众口福农业科技有限公司 | 91440221MA547LLQ17 |
|
149 | 马图绿茶 | 梅州市马图茶业有限公司 | 91441423566663399E |
|
150 | 梅州金柚 | 广东十记集团有限公司 | 91441403056776107R | 变更 |
151 | 仁化白毛茶 | 仁化县红山镇金醇红茶叶专业合作 社 | 934402243247284010 |
|
152 | 始兴石斛 | 始兴县绿之源生物科技有限公司 | 91440222579731901T |
|
153 | 顺德红米酒 | 广东顺德酒厂有限公司 | 9144060619384257XL |
|
154 | 吴厝淮山 | 揭阳市揭东区玉湖镇旋佳农特产经 营部 | 92445221MACFNAP47L |
|
155 | 吴厝淮山 | 揭阳市揭东区玉湖镇悦楚农特产品 经营部 | 92445203MA5131X73P |
|
156 | 新会陈皮 | 江门市蓬江区德业茶坊有限责任公 司新会分公司 | 91440705MA7G5C8K9D |
|
157 | 新会陈皮 | 江门市泓臻农业发展有限公司 | 91440705MABR1HDX60 |
|
158 | 新会陈皮 | 新会区会城鼎富陈皮商行 | 92440705MA54H0P1XM |
|
159 | 新会陈皮 | 江门市新会区诚锦陈皮茶业有限公 司 | 91440705MA4W718PXU |
|
160 | 新会陈皮 | 新会区罗坑同欢农场 | 92440705MA518AGXXM |
|
161 | 新会陈皮 | 江门市新会益润农业有限公司 | 91440705MA560DW512 |
|
162 | 新会陈皮 | 江门市新会区迎丰年茶业有限公司 | 91440705MA4UT2D40J |
|
163 | 新会陈皮 | 江门市新会区景邦红陈皮茶业有限 公司 | 91440705MA4WAAED02 |
|
164 | 新会陈皮 | 江门市新会区柑之源陈皮有限公司 | 91440705MA57AFL36G |
|
165 | 新会陈皮 | 江门市新会区传诚陈皮食品有限公 司 | 91440705MA51NX8N13 |
|
166 | 新会陈皮 | 江门市新会霞姐陈皮有限公司 | 91440705MA56L9N66E |
|
167 | 新会陈皮 | 江门市新会区陈年堂陈皮有限公司 | 91440705MA51PMUH3X |
|
168 | 新会陈皮 | 新会区一口堂陈皮商行 | 92440705MA566P2B5L |
|
169 | 新会陈皮 | 新会区俊宝堂陈皮商行 | 92440705MA557GU979 |
|
170 | 新会陈皮 | 新会区会城新东坊陈皮商行 | 92440705MA546F601L |
|
171 | 新会陈皮 | 广东东甲原枝陈皮有限公司 | 91440705MA517T4C8X |
|
172 | 新会陈皮 | 广东梁氏原枝陈皮有限公司 | 91440705MA57868975 |
|
173 | 新会陈皮 | 江门市新会百昌陈皮产业有限公司 | 91440705MACH2M128C |
|
174 | 新会陈皮 | 江门市新会区宝祥号陈皮茶业有限 公司 | 91440705MA51X3UH5G |
|
175 | 新会陈皮 | 江门市新会区三韵陈皮制品厂 | 91440705071857909W |
|
176 | 新会陈皮 | 江门市新会区好柑田茶业有限公司 | 91440705MA7K288Q4N |
|
177 | 新会陈皮 | 江门市新会区粤和柑普茶茶业有限 公司 | 91440705MA5104L52R |
|
178 | 新会陈皮 | 用心(江门新会)陈皮茶业有限公 司 | 91440705MACKR6481Q |
|
179 | 新会陈皮 | 广东天沁农业科技发展有限公司 | 91440705MA510NT20L |
|
180 | 新会陈皮 | 江门市新会区合和农作物种植专业 合作社 | 93440705MACEFUDAXU |
|
181 | 新会陈皮 | 李样讲(广东)陈皮有限公司 | 91440705MA4X8RW48G | 变更 |
182 | 新会陈皮 | 广东岭南大健康生态科技集团有限 公司 | 91440705MA51FG6437 | 变更 |
183 | 新会柑 | 江门新会起点陈皮产业有限公司 | 91440705MA55HGK04R |
|
184 | 新会柑 | 江门市蓬江区德业茶坊有限责任公 司新会分公司 | 91440705MA7G5C8K9D |
|
185 | 新会柑 | 江门市泓臻农业发展有限公司 | 91440705MABR1HDX60 |
|
186 | 新会柑 | 江门市新会益润农业有限公司 | 91440705MA560DW512 |
|
187 | 新会柑 | 江门市新会区迎丰年茶业有限公司 | 91440705MA4UT2D40J |
|
188 | 新会柑 | 江门市新会区景邦红陈皮茶业有限 公司 | 91440705MA4WAAED02 |
|
189 | 新会柑 | 江门市新会区柑之源陈皮有限公司 | 91440705MA57AFL36G |
|
190 | 新会柑 | 江门市新会区荆城生物科技有限公 司 | 91440705MA51G4KF5K |
|
191 | 新会柑 | 江门市新会区陈年堂陈皮有限公司 | 91440705MA51PMUH3X |
|
192 | 新会柑 | 江门市新会区粤和柑普茶茶业有限 公司 | 91440705MA5104L52R |
|
193 | 新会柑 | 江门市新会区鸿柑堡陈皮茶业有限 公司 | 91440705MA58ER425B |
|
194 | 新会柑 | 江门市新会区荟福贸易有限公司 | 914407053148558886 |
|
195 | 新会柑 | 江门市新会区会禄都陈皮有限公司 | 91440705MA519AGY31 |
|
196 | 新会柑 | 江门市新会区丰硕园农业发展有限 公司 | 91440705MA528CT68R |
|
197 | 新会柑 | 李样讲(广东)陈皮有限公司 | 91440705MA4X8RW48G | 变更 |
198 | 新会柑 | 广东岭南大健康生态科技集团有限 公司 | 91440705MA51FG6437 | 变更 |
199 | 英德红茶 | 英德市英红镇丹红制茶厂 | 92441881MA4WWT6724 |
|
200 | 英德红茶 | 英德科创小镇茶产业发展有限公司 | 91441881MA55J2XF22 |
|
201 | 英德红茶 | 英德市红旗制茶厂三隅分厂 | 91441881MAC8JD7E4W |
|
202 | 英德红茶 | 英德市横石水镇英侨缘茶厂 | 92441881MACEQP2E93 |
|
203 | 云安蚕茧 | 云浮市御华茧丝绸有限公司 | 91445303690451369R |
|
204 | 肇庆裹蒸 | 广东皇礼诚实业有限公司 | 91441203MA4UN2256E |
|
205 | 安岳柠檬 | 四川农茂果蔬有限公司 | 91512021309426659H |
|
206 | 安岳柠檬 | 四川省安柠宝现代农业有限公司 | 915120213093118868 |
|
207 | 安岳柠檬 | 安岳县川亿柠柠檬种植专业合作社 | 93512021MA7FQNN986 |
|
208 | 安岳柠檬 | 四川利德生物科技有限公司 | 91512021MA62K22A90 |
|
209 | 安岳柠檬 | 安岳县恩威柠檬种植有限公司 | 91512021MA65GXK58U |
|
210 | 安岳柠檬 | 四川省鑫柠乐果业有限公司 | 9151202131446668XL |
|
211 | 安岳柠檬 | 四川昌运生态农业有限公司 | 91512021345805277R |
|
212 | 安岳柠檬 | 安岳县祺柠果业有限公司 | 91512021MA69BDTY41 |
|
213 | 安岳柠檬 | 安岳县永辉柠檬专业合作社 | 935120215775818664 |
|
214 | 安岳柠檬 | 安岳县维勋家庭农场 | 92512021MA6413U57G |
|
215 | 峨眉山茶 | 四川龙骨山茶业有限公司 | 91511123MAACK14Q6H |
|
216 | 涪城麦冬 | 三台县老马乡人之源麦冬种植专业 合作社 | 93510722089899242C |
|
217 | 汉源花椒油 | 汉源昊业食品有限公司 | 91511823337726472X |
|
218 | 汉源花椒油 | 汉源县麻半天调味品销售有限公司 | 92511823MA662RMF0Q |
|
219 | 汉源花椒油 | 汉源县口口辛香食品有限公司 | 91511823MA68RR6C21 |
|
220 | 泸州酒 | 泸州金谷酒业有限公司 | 91510522595050954L |
|
221 | 泸州酒 | 泸州羽丰酒业有限责任公司 | 915105227978848776 |
|
222 | 米易何首乌 | 米易裕丰农业发展有限责任公司 | 91510421MAC0KX6Q94 |
|
223 | 郫县豆瓣 | 成都鹃宁食品有限公司 | 915101242024942720 | 变更 |
224 | 郫县豆瓣 | 成都市鹃平食品有限公司 | 91510124X21795973A | 变更 |
225 | 郫县豆瓣 | 四川骏飞食品有限公司 | 91510124746449824A | 变更 |
226 | 沙河豆腐 | 高县沙河镇桥姐食品加工厂 | 92511525MA629Y618B |
|
227 | 蜀绣 | 成都显俊服装刺绣有限公司 | 9151012458496294XE | 变更 |
228 | 王家贡米 | 广元浩翔农业开发有限公司 | 91510811MA68T9H9XB |
|
229 | 王家贡米 | 广元市绿泰农业科技发展有限责任 公司 | 91510811MA6A4PLA2R |
|
230 | 王家贡米 | 四川景思源生态农业开发有限公司 | 91510802MA633YEY7K |
|
231 | 新津黄辣丁 | 成都龙兴大地农业开发有限公司 | 91510132MA62PDF23P |
|
232 | 新津黄辣丁 | 成都市润水岷江渔业专业合作社 | 935101320600916100 |
|
233 | 兴文方竹笋 | 四川好实材食品有限公司 | 91511528MA66A78F0N |
|
234 | 林芝灵芝 | 西藏赤董尼玛实业有限公司 | 91540400MA6T2Y2Y94 |
|
235 | 林芝松茸 | 西藏赤董尼玛实业有限公司 | 91540400MA6T2Y2Y94 |
|
236 | 林芝天麻 | 西藏赤董尼玛实业有限公司 | 91540400MA6T2Y2Y94 |
|
237 | 朝那鸡 | 彭阳县益斌园农畜综合开发有限责 任公司 | 91640425064789549T |
|
238 | 固原胡麻油 | 宁夏伊厦工贸有限公司 | 91640425MA770D7J14 |
|
239 | 固原黄牛 | 宁夏杏花岭牛羊肉有限责任公司 | 91640425MA75WWFT9J |
|
240 | 固原黄牛 | 宁夏壹群牛业科技发展有限公司 | 91640425MA75W5088H |
|
241 | 贺兰山东麓 葡萄酒 | 宁夏江源葡萄酒庄有限公司 | 91640303MA75W3W43D |
|
242 | 贺兰山东麓 葡萄酒 | 宁夏臻麓酒庄 | 91640303MA75W3947X |
|
243 | 彭阳红梅杏 | 宁夏璎珞文化传媒有限公司 | 91640425MA75W1T06R |
|
244 | 盐池滩羊 | 宁夏牧旅科技有限公司 | 91640323MA76MKFM5A |
|
245 | 盐池滩羊 | 宁夏盐池多司得食品有限公司 | 91640323MA75WUTK9G |
|
246 | 阿勒泰狗鱼 | 新疆额河鲜食品有限公司 | 91654326072243757E |
|
247 | 吐鲁番葡萄酒 | 吐鲁番亿茂投资有限公司 | 91650402MA776E023H |
信息来源:国家知识产权局