根据《地理标志产品保护办法》,生产平谷大桃、平遥牛肉、盘锦大米、庆元香菇、安溪铁观音、武夷红茶、武夷岩茶、单县羊肉汤、冠县灵芝、莱阳梨、青州敞口山楂、潍县萝卜等12个产品的311家企业,分别向产品所在地知识产权管理部门提出地理标志专用标志使用申请。经有关省级知识产权管理部门审核,并经国家知识产权局审查认定,现予注册登记。自即日起核准上述企业在其生产的地理标志产品上使用地理标志专用标志,获得地理标志产品保护。
附件
311家核准使用地理标志专用标志企业名单 | ||||
序号 | 地理标志产品名称 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 平谷大桃 | 北京正大果业有限公司 | 911101173182110000 |
|
2 | 平遥牛肉 | 山西喜味斋食品有限公司 | 91140728MA0LCRKE7R |
|
3 | 盘锦大米 | 盘锦宏盛米业有限公司 | 91211121MAD5UWX810 |
|
4 | 庆元香菇 | 浙江品菌食品有限公司 | 913311265928765000 |
|
5 | 庆元香菇 | 庆元县三小洞食品有限公司 | 91331126MA2HLKMN32 |
|
6 | 庆元香菇 | 庆元县海天菇业有限公司 | 913311267793814000 |
|
7 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县魏家茶业有限公司 | 91350524798353947K |
|
8 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县西坪天然香茶厂 | 913505247796269000 |
|
9 | 安溪铁观音 | 安溪县观王生物科技有限公司 | 91350524MA8UR5982G |
|
10 | 安溪铁观音 | 福建芸茗茶业有限公司 | 91350524MA32TT0A3J |
|
11 | 安溪铁观音 | 福建裕立源茶业有限公司 | 91350524574705595A |
|
12 | 安溪铁观音 | 安溪县润虎茶厂 | 91350524MA348W4D97 |
|
13 | 安溪铁观音 | 福建权就茶业有限公司 | 91350524MABX6FYFXF |
|
14 | 安溪铁观音 | 福建省安溪远荣茶业有限公司 | 91350524MA32PWA605 |
|
15 | 安溪铁观音 | 福建泉州松香苑唯茶有机农业有限公司 | 91350524MA355NRN7H |
|
16 | 安溪铁观音 | 安溪县醉山国生态茶业有限公司 | 91350524MA33EWJF2Y |
|
17 | 安溪铁观音 | 福建新盛泰生物科技有限公司 | 91350524MACRL7RH8J |
|
18 | 安溪铁观音 | 福建安溪醉千杯茶业有限公司 | 91350524MA337RJ83Y |
|
19 | 安溪铁观音 | 福建省安溪县义山茶厂 | 91350524X116752811 |
|
20 | 安溪铁观音 | 福建康溪静思瑜科技有限公司 | 91350524MAD135P003 |
|
21 | 武夷红茶 | 武夷山仁杰岩茶业有限公司 | 91350782MA8TGDQC4U |
|
22 | 武夷红茶 | 武夷山市蓝星岩茶厂 | 92350782MA33EYKG2B |
|
23 | 武夷红茶 | 武夷山市夷桂生态茶业有限公司 | 91350782MABU3XJA3Q |
|
24 | 武夷红茶 | 武夷山市敏悦茶业有限公司 | 91350782MA8RYL260Q |
|
25 | 武夷红茶 | 福建钦心茶业有限公司 | 91350782MA3497JX55 |
|
26 | 武夷红茶 | 傅世家(武夷山)茶文化有限责任公司 | 91350782MA32QHU62E |
|
27 | 武夷红茶 | 武夷山市庄上生态茶业有限公司 | 91350782MA34MTJN41 |
|
28 | 武夷红茶 | 武夷山市老村长岩茶厂 | 92350782MA30FR1C2W |
|
29 | 武夷红茶 | 武夷山白岩壹号茶业有限公司 | 91350782MA33UQCM6H |
|
30 | 武夷红茶 | 武夷山鼎厚茶业有限公司 | 91350782MA8TR8HJ0F |
|
31 | 武夷红茶 | 武夷山昌沐茶业有限公司 | 91350782MA35A94CX7 |
|
32 | 武夷红茶 | 果岭(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA2XQ2NR52 |
|
33 | 武夷红茶 | 武夷山市涵煊岩茶厂 | 92350782MA30H3UY2K |
|
34 | 武夷红茶 | 武夷山仙品茶业有限公司 | 91350782MA326HDN4A |
|
35 | 武夷红茶 | 武夷山御百岩生态茶业有限公司 | 91350782MABWRJFL2C |
|
36 | 武夷红茶 | 武夷山市茗鑫岩茶厂 | 92350782MA30JCGX0N |
|
37 | 武夷红茶 | 武夷山市夷泡龙茶厂 | 92350782MA8UA9F03D |
|
38 | 武夷红茶 | 武夷山细水醇茶业有限公司 | 91350782MA35136H8M |
|
39 | 武夷红茶 | 武夷山市奇峰岩茶厂 | 92350782MA30G5WC5N |
|
40 | 武夷红茶 | 武夷山九曲天岩茶业有限公司 | 91350782399212426C |
|
41 | 武夷红茶 | 武夷山关顶生态茶业有限公司 | 9135078231567048XT |
|
42 | 武夷红茶 | 武夷山市正岩夷脉岩茶厂 | 92350782MAC95KB84X |
|
43 | 武夷红茶 | 武夷山市佳涵茶业有限公司 | 91350782MA33K79277 |
|
44 | 武夷红茶 | 武夷山市冠蘅茶业有限公司 | 91350782MA34FTGW01 |
|
45 | 武夷红茶 | 武夷山甄茗智造茶业有限公司 | 91350782MA339HR61E |
|
46 | 武夷红茶 | 武夷山市涵枞幽兰茶业有限公司 | 91350782MA8TE7B70M |
|
47 | 武夷红茶 | 武夷山市武溢岩茶业有限公司 | 91350782MAC7H3B731 |
|
48 | 武夷红茶 | 武夷山柒缘堂茶业有限公司 | 91350782MA3312TB0U |
|
49 | 武夷红茶 | 武夷山市如盛一品茶业有限公司 | 91350782MAC40HDT9C |
|
50 | 武夷红茶 | 武夷山市箐正茗茶业有限公司 | 91350782MA33BJ9N2X |
|
51 | 武夷红茶 | 福建武夷山红方茶业有限公司度假区茶文化分公司 | 91350782MA325GJ735 |
|
52 | 武夷红茶 | 阅砾原生态茶业(武夷山)有限公司 | 91350782MAC87QWQ1R |
|
53 | 武夷红茶 | 武夷山一枕山水茶业有限公司 | 91350782MA8TXW814N |
|
54 | 武夷红茶 | 福建武夷山御尚北苑茶业有限公司 | 91350782685090597X |
|
55 | 武夷红茶 | 武夷山茗一生态茶业有限公司 | 91350782MA31RWKPXT |
|
56 | 武夷红茶 | 武夷山无双茶业有限公司 | 91350782MA34YWPAXJ |
|
57 | 武夷红茶 | 武夷山市丹岩袍茶厂 | 92350782MABXN0FD4H |
|
58 | 武夷红茶 | 武夷山市茗澄茶厂 | 92350782MA34LBGK6H |
|
59 | 武夷红茶 | 武夷山市陆羽兴红生态茶业有限公司 | 91350782MA339D157T |
|
60 | 武夷红茶 | 福建省和礼茶业有限公司 | 91350700MA327HKN4B |
|
61 | 武夷红茶 | 武夷山市瑞翔生态岩茶厂 | 92350782MA30HKP41J |
|
62 | 武夷红茶 | 武夷山市万岩谷岩茶厂 | 92350782MA33H2L31D |
|
63 | 武夷红茶 | 武夷山寻味茶业有限公司 | 91350782MA8RDW3K7P |
|
64 | 武夷红茶 | 武夷山市乡愁文化传播有限公司 | 91350782MA34NBPE5K |
|
65 | 武夷红茶 | 武夷山市俊丞茶业有限公司 | 91350782MA31U8GE55 |
|
66 | 武夷红茶 | 武夷山市传武茶业有限公司 | 91350782MAC8205W04 |
|
67 | 武夷红茶 | 武夷山振岳生态茶叶有限公司 | 91350782MABTG71H5Q |
|
68 | 武夷红茶 | 武夷山窠岩氏茶业有限公司 | 91350782MABY2N9J4E |
|
69 | 武夷红茶 | 武夷山市竹窠茶厂 | 92350782MA30F98T7Y |
|
70 | 武夷红茶 | 武夷山达天下茶文化有限公司 | 91350782MACE2G364H |
|
71 | 武夷红茶 | 武夷山阅香茶业有限公司 | 91350782087439875U |
|
72 | 武夷红茶 | 武夷山市溪津岩茶厂 | 92350782MA8TLUW67N |
|
73 | 武夷红茶 | 武夷山涧元生态茶业有限公司 | 91350782MA2YFKEE1L |
|
74 | 武夷红茶 | 武夷山市通八方茶业有限公司 | 91350782MA3343RFXJ |
|
75 | 武夷红茶 | 福建省津漫茶业有限公司 | 91350782687544230G |
|
76 | 武夷红茶 | 武夷山正山居生态茶业有限公司 | 91350782MA2XY13WXT |
|
77 | 武夷红茶 | 武夷山市郎韵岩茶厂 | 91350782L43359964C |
|
78 | 武夷红茶 | 武夷山市天游晒布岩茶厂 | 91350782L1025041XU |
|
79 | 武夷红茶 | 武夷山市冷涧茶叶有限公司 | 91350782MACJL69478 |
|
80 | 武夷红茶 | 逸片叶(武夷山)生态茶业有限公司 | 91350782MA8T6KGG8W |
|
81 | 武夷红茶 | 武夷山市润何岩茶厂 | 92350782MA8TB1BA29 |
|
82 | 武夷红茶 | 武夷山市大聪岩茶厂 | 92350782MA8TB3KN1E |
|
83 | 武夷红茶 | 武夷山市桐谷茶文化有限公司 | 91350782MA339K3Q0F |
|
84 | 武夷红茶 | 武夷山闽品正源茶业有限公司 | 91350782MA8TB0K217 |
|
85 | 武夷红茶 | 典茗袍(武夷山)茶业有限公司 | 91350782050328258X |
|
86 | 武夷红茶 | 武夷山颐泉农业发展有限公司 | 91350782MA33568H9K |
|
87 | 武夷红茶 | 武夷山市茶盟茶业有限公司 | 91350782MA8RXA4C70 |
|
88 | 武夷红茶 | 武夷山其祥茶业有限公司 | 9135078231063480X8 |
|
89 | 武夷红茶 | 武夷山市骏腾生态茶业有限公司 | 91350782MA34RX3A44 |
|
90 | 武夷红茶 | 武夷山市智圣者茶业有限公司 | 91350782MA2XTH0C3D |
|
91 | 武夷红茶 | 慧泉(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA34288N8F |
|
92 | 武夷红茶 | 武夷山市挂墩红茶厂 | 91350782345136499K |
|
93 | 武夷红茶 | 武夷山市桃窠生态茶叶有限公司 | 91350782MA8U9G9417 |
|
94 | 武夷红茶 | 武夷山市井岩坊茶厂 | 92350782MA30FQWF1Y |
|
95 | 武夷红茶 | 武夷山市三希堂生态茶业有限公司 | 913507823374858000 |
|
96 | 武夷红茶 | 武夷山岩香阁生态茶业有限公司 | 91350782MAC2HWG7XM |
|
97 | 武夷红茶 | 武夷山双桂联芳茶业有限公司 | 91350782MA8TNEAM5E |
|
98 | 武夷红茶 | 武夷山和聚韵茶业有限公司 | 91350782MA31T5Q51F |
|
99 | 武夷红茶 | 武夷山市枞首茶厂 | 92350782MA2YP6LAX6 |
|
100 | 武夷红茶 | 武夷山强手茶业有限公司 | 91350782335724756E |
|
101 | 武夷红茶 | 武夷山坡烨生态茶业有限公司 | 91350782MAC0W3AK9D |
|
102 | 武夷红茶 | 武夷山市开盖夺香茶业有限公司 | 91350782MA33JK8N2M |
|
103 | 武夷红茶 | 武夷山市萧柠茶厂 | 92350782MA8UQDH045 |
|
104 | 武夷红茶 | 武夷山市夷山觅叶茶文化有限公司 | 91350782MA33FAAR9H |
|
105 | 武夷红茶 | 武夷山祥辉生态茶业有限公司 | 91350782MA2YMAKP0L |
|
106 | 武夷红茶 | 武夷山市木途岩茶厂 | 92350782MA8TJ5D83Q |
|
107 | 武夷红茶 | 武夷山市大青茶业有限公司 | 91350782MA33BDYL9L |
|
108 | 武夷红茶 | 武夷山市春日青山茶业有限公司 | 91350782MAC655YA3Y |
|
109 | 武夷红茶 | 武夷山市诚然茶业有限公司 | 91350782MA8RD33Y2Y |
|
110 | 武夷红茶 | 武夷山亿杉茶业有限公司 | 913507823106925000 |
|
111 | 武夷红茶 | 武夷山市天南苑岩茶厂 | 92350782MA8TT2H34M |
|
112 | 武夷红茶 | 武夷山玉如意茶业有限公司 | 91350782MA8RX29D5D |
|
113 | 武夷红茶 | 今曦(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA8UXYYX8X |
|
114 | 武夷红茶 | 武夷山市百花岩生态茶业有限公司 | 91350782MA31F61X8D |
|
115 | 武夷红茶 | 武夷山梵逸茶业有限公司 | 91350782070883590M |
|
116 | 武夷红茶 | 武夷山市新谦源茶厂 | 92350782MA8UAUTMX4 |
|
117 | 武夷岩茶 | 武夷山八佰文化传播有限公司 | 91350782MA344CHX99 |
|
118 | 武夷岩茶 | 武夷山市马源正岩茶叶有限公司 | 91350782MA340AC420 |
|
119 | 武夷岩茶 | 阅砾原生态茶业(武夷山)有限公司 | 91350782MAC87QWQ1R |
|
120 | 武夷岩茶 | 武夷山柒缘堂茶业有限公司 | 91350782MA3312TB0U |
|
121 | 武夷岩茶 | 武夷山市俊丞茶业有限公司 | 91350782MA31U8GE55 |
|
122 | 武夷岩茶 | 武夷山茗一生态茶业有限公司 | 91350782MA31RWKPXT |
|
123 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市本焕茶业有限公司 | 91350782MA31YY2H3Q |
|
124 | 武夷岩茶 | 武夷山市冷涧茶叶有限公司 | 91350782MACJL69478 |
|
125 | 武夷岩茶 | 福建钦心茶业有限公司 | 91350782MA3497JX55 |
|
126 | 武夷岩茶 | 武夷山市新谦源茶厂 | 92350782MA8UAUTMX4 |
|
127 | 武夷岩茶 | 武夷山昌沐茶业有限公司 | 91350782MA35A94CX7 |
|
128 | 武夷岩茶 | 武夷山春淇茶业有限公司 | 91350782572980251M |
|
129 | 武夷岩茶 | 武夷山天雨茶业有限公司 | 91350782676537705Y |
|
130 | 武夷岩茶 | 武夷山市浆来茶业有限公司 | 91350782MA32XXXR54 |
|
131 | 武夷岩茶 | 武夷山市茗红茶业有限公司 | 91350782676524146N |
|
132 | 武夷岩茶 | 武夷山市传武茶业有限公司 | 91350782MAC8205W04 |
|
133 | 武夷岩茶 | 武夷山市万岩谷岩茶厂 | 92350782MA33H2L31D |
|
134 | 武夷岩茶 | 武夷山白露云生态茶业有限公司 | 91350782081643656X |
|
135 | 武夷岩茶 | 武夷山市千八百茶业有限公司 | 91350782MA32CM552G |
|
136 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心奇宏茶业有限公司 | 913507820503273000 |
|
137 | 武夷岩茶 | 武夷山市瑞翔生态岩茶厂 | 92350782MA30HKP41J |
|
138 | 武夷岩茶 | 武夷山远岫生香茶业有限公司 | 91350782MA34Q39F6X |
|
139 | 武夷岩茶 | 武夷山市丹岩袍茶厂 | 92350782MABXN0FD4H |
|
140 | 武夷岩茶 | 武夷山市红正茶厂 | 91350782L30513176C |
|
141 | 武夷岩茶 | 武夷山振岳生态茶叶有限公司 | 91350782MABTG71H5Q |
|
142 | 武夷岩茶 | 福建武夷山红方茶业有限公司度假区茶文化分公司 | 91350782MA325GJ735 |
|
143 | 武夷岩茶 | 武夷山善承茶业有限公司 | 91350782MA8TQ7BP3W |
|
144 | 武夷岩茶 | 武夷山市古崖茶业有限公司 | 913507825792541000 |
|
145 | 武夷岩茶 | 武夷山达天下茶文化有限公司 | 91350782MACE2G364H |
|
146 | 武夷岩茶 | 武夷山韵势生态茶业有限公司 | 9135078231572955XA |
|
147 | 武夷岩茶 | 武夷山白岩壹号茶业有限公司 | 91350782MA33UQCM6H |
|
148 | 武夷岩茶 | 武夷山阅香茶业有限公司 | 91350782087439875U |
|
149 | 武夷岩茶 | 武夷山市溪津岩茶厂 | 92350782MA8TLUW67N |
|
150 | 武夷岩茶 | 武夷山涧元生态茶业有限公司 | 91350782MA2YFKEE1L |
|
151 | 武夷岩茶 | 武夷山一向茶业有限公司 | 913507825959647000 |
|
152 | 武夷岩茶 | 武夷山市通八方茶业有限公司 | 91350782MA3343RFXJ |
|
153 | 武夷岩茶 | 福建省津漫茶业有限公司 | 91350782687544230G |
|
154 | 武夷岩茶 | 武夷山百茗之源生态茶业有限公司 | 91350782087431849B |
|
155 | 武夷岩茶 | 武夷山市如盛一品茶业有限公司 | 91350782MAC40HDT9C |
|
156 | 武夷岩茶 | 武夷山市山闲铭岩茶厂 | 92350782MA2Y34HT4Y |
|
157 | 武夷岩茶 | 武夷山市竞轩茶业有限公司 | 91350782MA35DJ5W35 |
|
158 | 武夷岩茶 | 武夷山市圣旨凹岩茶厂 | 92350782MA30GJGG4H |
|
159 | 武夷岩茶 | 武夷山无双茶业有限公司 | 91350782MA34YWPAXJ |
|
160 | 武夷岩茶 | 武夷山君品茶业有限公司 | 91350782315362719M |
|
161 | 武夷岩茶 | 武夷山市薛府佳茗岩茶厂 | 92350782MA8UP4FF4G |
|
162 | 武夷岩茶 | 武夷山市明兰岩茶厂 | 92350782MA30GP7G3F |
|
163 | 武夷岩茶 | 武夷山市奇曲岩茶厂 | 91350782L69846824B |
|
164 | 武夷岩茶 | 武夷山一枕山水茶业有限公司 | 91350782MA8TXW814N |
|
165 | 武夷岩茶 | 武夷山市武溢岩茶业有限公司 | 91350782MAC7H3B731 |
|
166 | 武夷岩茶 | 武夷山市乡愁文化传播有限公司 | 91350782MA34NBPE5K |
|
167 | 武夷岩茶 | 武夷山市元宝山岩茶厂 | 92350782MA30GH84XX |
|
168 | 武夷岩茶 | 武夷山市漪恬轩茗茶有限公司 | 913507825770221000 |
|
169 | 武夷岩茶 | 武夷山市清轩茶业有限公司 | 91350782MA341PD61A |
|
170 | 武夷岩茶 | 武夷山市陆羽兴红生态茶业有限公司 | 91350782MA339D157T |
|
171 | 武夷岩茶 | 武夷山市岩小岩茶厂 | 92350782MAC0LENP2E |
|
172 | 武夷岩茶 | 武夷山市茗澄茶厂 | 92350782MA34LBGK6H |
|
173 | 武夷岩茶 | 福建省和礼茶业有限公司 | 91350700MA327HKN4B |
|
174 | 武夷岩茶 | 武夷山市武龙袍茶业有限公司 | 91350782MA2YH7142C |
|
175 | 武夷岩茶 | 武夷山开君生态茶业有限公司 | 91350782MA2XQ6KW8A |
|
176 | 武夷岩茶 | 武夷山市坑涧流香茶业有限公司 | 91350782MABXLYQ50C |
|
177 | 武夷岩茶 | 福建省岩道茶业有限公司 | 91350203705433017E |
|
178 | 武夷岩茶 | 武夷山市夷桂生态茶业有限公司 | 91350782MABU3XJA3Q |
|
179 | 武夷岩茶 | 武夷山市敏悦茶业有限公司 | 91350782MA8RYL260Q |
|
180 | 武夷岩茶 | 武夷山市乐享生态茶厂 | 92350782MA30HGT89T |
|
181 | 武夷岩茶 | 武夷山市荣盛茶业有限公司 | 913507823107660000 |
|
182 | 武夷岩茶 | 武夷山神州工夫生态茶业有限公司 | 91350782MA34UXN06B |
|
183 | 武夷岩茶 | 武夷山芳园茶业有限公司 | 91350782555093458B |
|
184 | 武夷岩茶 | 武夷山市瑞夷岩茶厂 | 92350782MA30H3BP84 |
|
185 | 武夷岩茶 | 武夷山市品韵聚春号茶业有限公司 | 91350782MABUFE792N |
|
186 | 武夷岩茶 | 武夷山御雾茶业有限公司 | 91350782553200299L |
|
187 | 武夷岩茶 | 武夷山枞岩香茶业有限公司 | 91350782MABXYL2D9Q |
|
188 | 武夷岩茶 | 武夷山市大坑口岩茶有限公司 | 91350782587526350U |
|
189 | 武夷岩茶 | 武夷山溪窠生态茶业有限公司 | 91350782MACT85HB0P |
|
190 | 武夷岩茶 | 福建武夷山岩和茶业有限公司 | 91350782MA32GT9G9B |
|
191 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山瑞泉茶业有限公司 | 913507825595657000 |
|
192 | 武夷岩茶 | 武夷山吾寅茶业有限公司 | 91350782MA33Y9FF3X |
|
193 | 武夷岩茶 | 逸片叶(武夷山)生态茶业有限公司 | 91350782MA8T6KGG8W |
|
194 | 武夷岩茶 | 武夷山市润何岩茶厂 | 92350782MA8TB1BA29 |
|
195 | 武夷岩茶 | 武夷山御百岩生态茶业有限公司 | 91350782MABWRJFL2C |
|
196 | 武夷岩茶 | 武夷山市博韵岩茶厂 | 92350782MA2XX5EQ60 |
|
197 | 武夷岩茶 | 武夷山市茗鑫岩茶厂 | 92350782MA30JCGX0N |
|
198 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市宝福林茶业有限公司 | 91350782MA32F1500U |
|
199 | 武夷岩茶 | 武夷山细水醇茶业有限公司 | 91350782MA35136H8M |
|
200 | 武夷岩茶 | 武夷山市物竞天择岩茶厂 | 92350782MA34NRFR17 |
|
201 | 武夷岩茶 | 武夷山市源头墩岩茶厂 | 92350782MA31E96TXJ |
|
202 | 武夷岩茶 | 武夷山市山北岩茶厂 | 92350782MA2YM0H93Q |
|
203 | 武夷岩茶 | 武夷山甄茗智造茶业有限公司 | 91350782MA339HR61E |
|
204 | 武夷岩茶 | 武夷山市守传茶业有限公司 | 91350782MA3234AC3N |
|
205 | 武夷岩茶 | 典茗袍(武夷山)茶业有限公司 | 91350782050328258X |
|
206 | 武夷岩茶 | 武夷山市茶盟茶业有限公司 | 91350782MA8RXA4C70 |
|
207 | 武夷岩茶 | 武夷山金府壹号茶业有限公司 | 91350782MACW1EKT65 |
|
208 | 武夷岩茶 | 武夷山隆韵道清茶业有限公司 | 91350782577002588P |
|
209 | 武夷岩茶 | 武夷山天心驭牛栏茶业有限公司 | 91350782MA35CFBE8T |
|
210 | 武夷岩茶 | 武夷山市天晟茶业科技发展有限公司 | 91350782572954985J |
|
211 | 武夷岩茶 | 武夷山市琪明茶叶科学研究所 | 91350782751374476L |
|
212 | 武夷岩茶 | 武夷山市蓝星岩茶厂 | 92350782MA33EYKG2B |
|
213 | 武夷岩茶 | 武夷山仁杰岩茶业有限公司 | 91350782MA8TGDQC4U |
|
214 | 武夷岩茶 | 武夷山市齐宝山茶厂 | 92350782MA2YNNE25D |
|
215 | 武夷岩茶 | 福建省瑞泉茶产业有限公司 | 91350782MABPNF1X2C |
|
216 | 武夷岩茶 | 武夷山市华飞茶叶有限公司 | 913507825831081000 |
|
217 | 武夷岩茶 | 武夷山市拓扬岩茶厂 | 92350782MA30HAMR32 |
|
218 | 武夷岩茶 | 武夷山天草茶业有限公司 | 91350782MABMF02D8C |
|
219 | 武夷岩茶 | 武夷山市优岩茶厂 | 92350782MABYEYHU0C |
|
220 | 武夷岩茶 | 至本归真(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MAC92RLD14 |
|
221 | 武夷岩茶 | 武夷山市丹峰韵岩茶厂 | 92350782MA8T92LX64 |
|
222 | 武夷岩茶 | 武夷山春华秋实茶业有限公司 | 9135078231074681X2 |
|
223 | 武夷岩茶 | 武夷山窠岩氏茶业有限公司 | 91350782MABY2N9J4E |
|
224 | 武夷岩茶 | 武夷山市竹窠茶厂 | 92350782MA30F98T7Y |
|
225 | 武夷岩茶 | 武夷山市正岩夷脉岩茶厂 | 92350782MAC95KB84X |
|
226 | 武夷岩茶 | 武夷山源岭茶业有限公司 | 91350782587516590K |
|
227 | 武夷岩茶 | 武夷山市冠蘅茶业有限公司 | 91350782MA34FTGW01 |
|
228 | 武夷岩茶 | 武夷山市大聪岩茶厂 | 92350782MA8TB3KN1E |
|
229 | 武夷岩茶 | 武夷山颐泉农业发展有限公司 | 91350782MA33568H9K |
|
230 | 武夷岩茶 | 武夷山市骏腾生态茶业有限公司 | 91350782MA34RX3A44 |
|
231 | 武夷岩茶 | 武夷山仙知茶业有限公司 | 91350782MA32U37G16 |
|
232 | 武夷岩茶 | 武夷山市大头兵岩茶厂 | 92350782MA2YF6WW5X |
|
233 | 武夷岩茶 | 福建省武夷山市岩福茶业有限公司 | 91350782052315389Q |
|
234 | 武夷岩茶 | 武夷山市月上茗岩茶厂 | 92350782MA30EUJH03 |
|
235 | 武夷岩茶 | 武夷山梵逸茶业有限公司 | 91350782070883590M |
|
236 | 武夷岩茶 | 武夷山市俊瑶萱生态茶业有限公司 | 91350782MA8UG8XQ0N |
|
237 | 武夷岩茶 | 慧泉(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA34288N8F |
|
238 | 武夷岩茶 | 武夷山市游国珍岩茶厂 | 92350782MA32094P9C |
|
239 | 武夷岩茶 | 武夷山市井岩坊茶厂 | 92350782MA30FQWF1Y |
|
240 | 武夷岩茶 | 武夷山岩香阁生态茶业有限公司 | 91350782MAC2HWG7XM |
|
241 | 武夷岩茶 | 武夷山双桂联芳茶业有限公司 | 91350782MA8TNEAM5E |
|
242 | 武夷岩茶 | 武夷山市德然香茶业有限公司 | 91350782MA31RMK320 |
|
243 | 武夷岩茶 | 武夷山市天心天井茶叶科学研究所 | 92350782MA2YN5B43D |
|
244 | 武夷岩茶 | 武夷山玉如意茶业有限公司 | 91350782MA8RX29D5D |
|
245 | 武夷岩茶 | 今曦(武夷山)茶业有限公司 | 91350782MA8UXYYX8X |
|
246 | 武夷岩茶 | 武夷山亿杉茶业有限公司 | 913507823106925000 |
|
247 | 武夷岩茶 | 武夷山市坑韵岩茶厂 | 92350782MA2Y52UT2J |
|
248 | 武夷岩茶 | 武夷山市天南苑岩茶厂 | 92350782MA8TT2H34M |
|
249 | 武夷岩茶 | 武夷山市海峡生态农场有限公司 | 913507826668853000 |
|
250 | 武夷岩茶 | 武夷山市泊润岩茶厂 | 92350782MA30G6FW3E |
|
251 | 武夷岩茶 | 武夷山村头红岩茶业有限公司 | 91350782MA2XNREP33 |
|
252 | 武夷岩茶 | 武夷山市涵煊岩茶厂 | 92350782MA30H3UY2K |
|
253 | 武夷岩茶 | 武夷山市涵枞幽兰茶业有限公司 | 91350782MA8TE7B70M |
|
254 | 武夷岩茶 | 武夷山市夷泡龙茶厂 | 92350782MA8UA9F03D |
|
255 | 武夷岩茶 | 武夷山世德堂茶业有限公司 | 91350782310608169E |
|
256 | 武夷岩茶 | 武夷山孔泉茶业有限公司 | 91350782MA33H93X1D |
|
257 | 武夷岩茶 | 武夷山呼来泉茶业有限公司 | 913507825811348000 |
|
258 | 武夷岩茶 | 武夷山市奇峰岩茶厂 | 92350782MA30G5WC5N |
|
259 | 武夷岩茶 | 武夷山九曲天岩茶业有限公司 | 91350782399212426C |
|
260 | 武夷岩茶 | 武夷山见匠茶业有限公司 | 91350782MAC3Q5HJ0F |
|
261 | 武夷岩茶 | 武夷山市佳涵茶业有限公司 | 91350782MA33K79277 |
|
262 | 武夷岩茶 | 武夷山古山茶业有限公司 | 91350782MA8UTWYQ3K |
|
263 | 武夷岩茶 | 武夷山市书省岩茶厂 | 92350782MA30GFCE1R |
|
264 | 武夷岩茶 | 武夷山泉苑源源茶业有限公司 | 91350782MAC3UFER6P |
|
265 | 武夷岩茶 | 武夷山市茗岩茶业有限公司 | 91350782070896287N |
|
266 | 武夷岩茶 | 武夷山市百花岩生态茶业有限公司 | 91350782MA31F61X8D |
|
267 | 武夷岩茶 | 武夷山市春日青山茶业有限公司 | 91350782MAC655YA3Y |
|
268 | 武夷岩茶 | 武夷山其祥茶业有限公司 | 9135078231063480X8 |
|
269 | 武夷岩茶 | 武夷山皇润茶业有限公司 | 91350782MA32U33R68 |
|
270 | 武夷岩茶 | 武夷山市智圣者茶业有限公司 | 91350782MA2XTH0C3D |
|
271 | 武夷岩茶 | 武夷山市老朱婆茶叶有限公司 | 91350782MACFA8LK6C |
|
272 | 武夷岩茶 | 武夷山和聚韵茶业有限公司 | 91350782MA31T5Q51F |
|
273 | 武夷岩茶 | 武夷山强手茶业有限公司 | 91350782335724756E |
|
274 | 武夷岩茶 | 武夷山仙品茶业有限公司 | 91350782MA326HDN4A |
|
275 | 武夷岩茶 | 武夷山坡烨生态茶业有限公司 | 91350782MAC0W3AK9D |
|
276 | 武夷岩茶 | 武夷山市开盖夺香茶业有限公司 | 91350782MA33JK8N2M |
|
277 | 武夷岩茶 | 武夷山市吴三地茶厂 | 92350782MA30F1H99W |
|
278 | 武夷岩茶 | 武夷山市萧柠茶厂 | 92350782MA8UQDH045 |
|
279 | 武夷岩茶 | 武夷山祥辉生态茶业有限公司 | 91350782MA2YMAKP0L |
|
280 | 武夷岩茶 | 武夷山市木途岩茶厂 | 92350782MA8TJ5D83Q |
|
281 | 武夷岩茶 | 武夷山市朋乐生态茶业有限公司 | 91350782MABWWJEYXU |
|
282 | 武夷岩茶 | 武夷山市董堂府岩茶厂 | 92350782MA30EUL55H |
|
283 | 武夷岩茶 | 武夷山市大青茶业有限公司 | 91350782MA33BDYL9L |
|
284 | 武夷岩茶 | 武夷山市诚然茶业有限公司 | 91350782MA8RD33Y2Y |
|
285 | 武夷岩茶 | 武夷山市彤悦茶业有限公司 | 91350782315475844Y |
|
286 | 武夷岩茶 | 武夷山韵气实足茶业有限公司 | 91350782MAC1BETR3A |
|
287 | 武夷岩茶 | 武夷山市朝轩岩茶厂 | 92350782MA30FXAD44 |
|
288 | 武夷岩茶 | 武夷山市清心岩茶坊 | 91350782L03368364J |
|
