农业农村部农产品质量安全中心关于2024年第一批全国名特优新农产品的公示
经县级名特优新农产品产业主管部门申请,地市级、省级农业农村部门农产品质量安全与优质化业务技术工作机构审核,农业农村部农产品质量安全中心组织专家技术评审,确认河北省阜平县农业农村和水利局等单位申请的“阜平香梨”等410个产品符合《全国名特优新农产品名录收集登录规范》要求,拟纳入“全国名特优新农产品”名录。现将相关信息予以公示(附表)。
有关单位和个人对公示内容有异议的,请于2024年4月17日前实名向农业农村部农产品质量安全中心书面提出,并说明异议的具体内容和理由。
通讯地址:北京市朝阳区朝外大街223号 农业农村部农产品质量安全中心优质农产品发展处;邮编:100020;联系电话:010-59198569;传真:010-59198522。
2024年第一批全国名特优新农产品名录收集登录公示信息 | |||||||
序号 | 省份 | 县域 | 产品名称 | 申请单位全称 | 联系人 | 生产规模(公顷、万头、万只、万羽等) | 主要生产经营单位 |
1 | 河北省 | 阜平县 | 阜平香梨 | 阜平县农业农村和水利局 | 张龙飞 | 350公顷 | 河北乾元红色农业集团有限公司 |
阜平县博嘉农业综合开发有限公司 | |||||||
2 | 河北省 | 阜平县 | 阜平苹果 | 阜平县农业农村和水利局 | 张龙飞 | 1000公顷 | 河北冠阳农业科技开发有限公司 |
保定市天正农业技术服务有限公司 | |||||||
阜平县博嘉农业综合开发有限公司 | |||||||
3 | 河北省 | 涞水县 | 涞水白萝卜 | 涞水县农业农村局 | 刘红伟 | 186.67公顷 | 涞水县玉芳蔬菜农民专业合作社 |
涞水县日久萝卜销售农民专业合作社 | |||||||
涞水县京涞草莓种植农民专业合作社 | |||||||
4 | 河北省 | 饶阳县 | 饶阳番茄 | 饶阳县农业农村局 | 高爱丹 | 500公顷 | 饶阳县蔬菜产业发展有限公司 |
饶阳县良品果蔬种植专业合作社 | |||||||
饶阳县红响种植家庭农场 | |||||||
5 | 河北省 | 安平县 | 安平猪肉 | 安平县农业农村局 | 李泽林 | 8万头 | 安平县老家食品有限公司 |
河北郑庄农牧科技有限公司 | |||||||
6 | 山西省 | 天镇县 | 天镇鸡蛋 | 天镇县农业农村局 | 王方昕 | 1200万羽 | 天镇县信农农业有限公司 |
7 | 山西省 | 沁水县 | 沁水蜂蜜 | 沁水县农业农村局 | 郭瑞芳 | 5.4万群 | 山西圣康生物科技股份有限公司 |
8 | 山西省 | 陵川县 | 陵川连翘 | 陵川县中药材产业发展中心 | 侯钥 | 79067公顷 | 山西九州天润道地药材开发有限公司 |
9 | 山西省 | 陵川县 | 陵川潞党参 | 陵川县中药材产业发展中心 | 侯钥 | 1333公顷 | 山西九州天润道地药材开发有限公司 |
10 | 山西省 | 泽州县 | 泽州连翘茶 | 泽州县农业农村局 | 董志明 | 500公顷 | 山西泽翘科技股份有限公司 |
11 | 山西省 | 泽州县 | 泽州红薯 | 泽州县农业农村局 | 董志明 | 650公顷 | 泽州县明鑫农业发展有限公司 |
12 | 山西省 | 高平市 | 高平黄芩 | 高平市农业农村局 | 赵文明 | 500公顷 | 山西腾达源农业开发有限公司 |
13 | 山西省 | 高平市 | 高平大黄梨 | 高平市农业农村局 | 赵文明 | 800公顷 | 高平市铁炉贡梨种植专业合作社 |
高平市开化寺鑫森源种植专业合作社 | |||||||
高平市神农园种植专业合作社 | |||||||
14 | 山西省 | 乡宁县 | 乡宁连翘 | 乡宁县农业农村局 | 贺红梅 | 100公顷 | 乡宁县丰兴源新农业开发有限公司 |
15 | 山西省 | 左权县 | 左权太行山羊肉 | 左权县农业农村局 | 王丽 | 11.1万只 | 左权县新世纪农业科技有限责任公司 |
左权县红土垴山上人养殖农民专业合作社 | |||||||
16 | 山西省 | 永济市 | 永济黄河鲤鱼 | 永济市水产良种站 | 冯广红 | 374公顷 | 永济市兴茂养鱼专业合作社 |
永济市宏江养鱼专业合作社 | |||||||
山西水务水产开发有限公司永济鱼种场 | |||||||
永济市黄河渔业专业合作社 | |||||||
17 | 山西省 | 永济市 | 永济黄河赤眼鳟 | 永济市水产良种站 | 冯广红 | 128.53公顷 | 永济市宏江养鱼专业合作社 |
山西水务水产开发有限公司永济鱼种场 | |||||||
永济市黄河渔业专业合作社 | |||||||
永济市兴茂养鱼专业合作社 | |||||||
18 | 山西省 | 芮城县 | 芮城黄桃 | 芮城县农业农村局 | 李小东 | 134公顷 | 芮城县武强桃业专业合作社 |
芮城县谷战战家庭农场 | |||||||
芮城县红瑾家庭农场 | |||||||
19 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市新城区 | 新城燕麦 | 呼和浩特市新城区农牧水利局 | 乔国彪 | 650公顷 | 呼和浩特市新城区保合少镇水磨村股份经济合作社 |
20 | 内蒙古自治区 | 土默特左旗 | 土左旗稻田小龙虾 | 土默特左旗农牧业综合服务保障中心 | 王健风 | 27公顷 | 呼和浩特市艾勒农业科技发展有限责任公司 |
21 | 内蒙古自治区 | 土默特左旗 | 土默特左旗稻田蟹 | 土默特左旗农牧业综合服务保障中心 | 王健风 | 13.3公顷 | 呼和浩特艾勒农业科技发展有限责任公司 |
22 | 内蒙古自治区 | 土默特左旗 | 哈素海鲤鱼 | 土默特左旗农牧业综合服务保障中心 | 王健风 | 30公顷 | 土默特左旗子硕农业有限公司 |
土默特左旗哈素海钱龙生态鱼农民专业合作社 | |||||||
23 | 内蒙古自治区 | 武川县 | 武川藜麦 | 武川县农畜产品质量安全中心 | 罗洪琴 | 160公顷 | 内蒙古谷农农牧业有限公司 |
内蒙古北魏铭轩农牧业发展有限公司 | |||||||
24 | 内蒙古自治区 | 包头市石拐区 | 石拐马铃薯 | 石拐区农牧局 | 韩宇婷 | 605公顷 | 包头市蒙薯帮农种养殖农民专业合作社 |
石拐区五当召镇白草沟村经济合作社 | |||||||
包头市爬榆树种养殖农民专业合作社 | |||||||
25 | 内蒙古自治区 | 达尔罕茂明安联合旗 | 达茂小红皮小麦粉 | 达茂联合旗畜牧水产服务中心 | 孟蕊 | 1300公顷 | 达茂旗北方禾牧农牧业专业合作社 |
内蒙古文公乡情生态农牧业股份有限公司 | |||||||
内蒙古丰域农牧业科技有限责任公司 | |||||||
26 | 内蒙古自治区 | 达尔罕茂明安联合旗 | 达茂酸奶 | 达茂联合旗畜牧水产服务中心(达茂联合旗农畜产品质量安全中心) | 孟蕊 | 3.75万头 | 内蒙古牛佩奇食品有限责任公司 |
内蒙古小百灵食品有限责任公司 | |||||||
27 | 内蒙古自治区 | 乌海市乌达区 | 乌达区草莓 | 乌海市乌达区农牧水务局 | 李羿萱 | 100公顷 | 乌海市丰和农业发展有限公司 |
28 | 内蒙古自治区 | 巴林右旗 | 巴林西瓜 | 巴林右旗农牧局 | 孙宏业 | 206公顷 | 巴林右旗永彤农牧业机械专业合作社 |
巴林右旗牧原兴草业有限公司 | |||||||
巴林右旗沐沦农业专业合作社 | |||||||
29 | 内蒙古自治区 | 奈曼旗 | 奈曼黄芪 | 奈曼旗农畜产品质量安全服务中心 | 李爱武 | 104公顷 | 奈曼旗国安农业开发有限公司 |
奈曼旗 中工农牧业有限公司 | |||||||
30 | 内蒙古自治区 | 锡林郭勒盟乌拉盖管理区 | 乌拉盖湖鲫鱼 | 乌拉盖管理区农牧和科技局 | 国庆 | 200吨 | 乌拉盖管理区水库实业有限公司 |
31 | 内蒙古自治区 | 丰镇市 | 丰镇苦荞茶 | 丰镇市农牧和科技局 | 苏日娜 | 500公顷 | 丰镇市新荞农苦荞茶生产经营有限责任公司 |
32 | 内蒙古自治区 | 商都县 | 商都土豆粉丝 | 商都县农产品质量安全检验检测站 | 王玉静 | 150公顷 | 内蒙古德义食品有限公司 |
33 | 内蒙古自治区 | 临河市 | 临河巴美肉羊 | 巴彦淖尔市临河区农畜产品质量安全中心 | 解玉琴 | 12万只 | 巴彦淖尔市东泽种养殖专业合作社 |
34 | 内蒙古自治区 | 五原县 | 五原早酥梨 | 五原县绿色产业发展中心(五原县农畜产品质量安全中心) | 李艳兵 | 100公顷 | 内蒙古绿川新源节水灌溉设备有限公司 |
35 | 辽宁省 | 沈阳市于洪区 | 于洪口感西红柿 | 沈阳市于洪区农业农村局 | 张益鸣 | 50公顷 | 沈阳市星生种植专业合作社 |
36 | 辽宁省 | 康平县 | 康平小米 | 康平县农业农村局 | 吕海英 | 670公顷 | 沈阳康奉堡农业发展有限公司 |
康平县兴农种植专业合作社 | |||||||
37 | 辽宁省 | 康平县 | 康平花生 | 康平县农业农村局 | 吕海英 | 13300公顷 | 康平县兴果花生专业合作社 |
沈阳市李迁生态种植专业合作社 | |||||||
康平县永富同联农业专业合作社 | |||||||
沈阳康奉堡农业发展有限公司 | |||||||
38 | 辽宁省 | 法库县 | 法库县藏香猪 | 法库县农业农村局 | 毛爽 | 1万头 | 辽宁省养只猪猪牧业有限公司 |
39 | 辽宁省 | 铁岭大米 | 铁岭市现代农业服务中心 | 李轶修 | 34000公顷 | 开原市周氏米业有限公司 | |
昌图县震撼农机服务专业合作社 | |||||||
铁岭市绿荷工贸连锁有限公司 | |||||||
铁岭县明曦农作物种植家庭农场 | |||||||
昌图天汇源米业有限公司 | |||||||
40 | 吉林省 | 农安县 | 农安小米 | 农安县农业农村局 | 于波 | 1000公顷 | 长春市圣泉春实业有限责任公司 |
吉林省圣水泉农产品种植专业合作社 | |||||||
41 | 吉林省 | 磐石市 | 磐石柞木灵芝 | 磐石市农业农村局 | 任建行 | 300公顷 | 磐石市漫红岭农牧有限公司 |
吉林省润霖农业发展有限公司 | |||||||
吉林省越翔农业科技发展有限公司 | |||||||
42 | 吉林省 | 磐石市 | 磐石大米 | 磐石市农业农村局 | 任建行 | 8800公顷 | 磐石市劲标种植专业合作社 |
吉林省北国之春农业科技开发有限公司 | |||||||
磐石市兴远种植专业合作社 | |||||||
磐石市穗丰源电子商务有限公司 | |||||||
吉林省绿舍村谷物种植有限公司 | |||||||
43 | 吉林省 | 伊通满族自治县 | 伊通大米 | 伊通满族自治县农业农村局 | 吴琼 | 4353公顷 | 伊通满族自治县聚成现代农业发展专业合作社 |
伊通满族自治县永春米业专业合作社 | |||||||
44 | 吉林省 | 东丰县 | 东丰县梅花鹿茸 | 东丰县梅花鹿产业发展服务中心 | 王祺伟 | 28.23万只 | 吉林省东丰药业股份有限公司 |
45 | 吉林省 | 通化市东昌区 | 东昌桑黄 | 通化市东昌区农业农村局 | 刘雪梅 | 150公顷 | 通化市神芝健生物科技有限公司 |
46 | 吉林省 | 通化市东昌区 | 东昌红参 | 通化市东昌区农业农村局 | 刘雪梅 | 270公顷 | 通化盛吉信生物科技股份有限公司 |
47 | 吉林省 | 通化县 | 通化鲜食玉米 | 通化县绿色食品管理中心 | 蓝新国 | 5725.03公顷 | 通化奥禾食品有限公司 |
通化圣昌食品有限公司 | |||||||
通化嘉禾食品有限公司 | |||||||
通化三江海水产加工有限公司 | |||||||
48 | 吉林省 | 集安市 | 集安洋槐蜜 | 集安市农业农村局 | 金强 | 4万群 | 集安市益盛永泰蜂业有限责任公司 |
集安市集青家庭农场 | |||||||
集安市台上镇起富家庭农场 | |||||||
集安市大路镇爬宝村集鑫家庭农场 | |||||||
49 | 吉林省 | 松原市宁江区 | 宁江面粉 | 松原市宁江区绿色食品开发中心 | 贾明洁 | 660公顷 | 松原市宁江区民乐蔬菜专业合作社 |
50 | 吉林省 | 乾安县 | 乾安糯玉米 | 乾安县农业农村局 | 赵海峰 | 4500公顷 | 乾安县陶字村瑞丰农副产品种植购销专业合作社 |
乾安县鸿安食品有限责任公司 | |||||||
吉林省天润华仓现代农业科技有限公司 | |||||||
乾安县永顺农副产品收购专业合作社 | |||||||
乾安县鹏程农副产品加工有限责任公司 | |||||||
乾安县永胜家冷冻加工有限公司 | |||||||
吉林析芮农业集团有限公司 | |||||||
51 | 吉林省 | 镇赉县 | 镇赉大米 | 镇赉县绿色食品服务中心 | 苗全 | 73333公顷 | 镇赉县大河生态农业有限责任公司 |
镇赉县庆江种植养殖农民专业合作社 | |||||||
吉林好雨现代农业股份有限公司 | |||||||
镇赉县香庄米业有限公司 | |||||||
镇赉县嫩康米业有限责任公司 | |||||||
52 | 吉林省 | 敦化市 | 敦化黑木耳 | 敦化市农垦特产总站 | 王威 | 55000万袋 | 敦化市农丰工贸有限公司 |
敦化市绿野商贸有限公司 | |||||||
敦化市智淇黑木耳种植专业合作社 | |||||||
53 | 吉林省 | 珲春市 | 珲春大米 | 珲春市农业农村局 | 赵婧彤 | 7673公顷 | 珲春市春艳种植专业农场 |
珲春市田野粮米加工有限公司 | |||||||
延边州防川有机米业有限公司 | |||||||
珲春市曙光农产品加工厂 | |||||||
珲春森林山食品开发有限公司 | |||||||
54 | 吉林省 | 珲春市 | 珲春黄牛肉 | 珲春市农业农村局 | 赵婧彤 | 1万头 | 珲春市吉兴牧业有限公司 |
55 | 吉林省 | 和龙市 | 和龙大米 | 和龙市农业农村局 | 薛玉子 | 7000公顷 | 吉林众鑫绿色米业集团有限公司 |
延边平岗绿洲现代农业科技有限公司 | |||||||
吉林艾利特有机米业有限公司 | |||||||
和龙市头道镇金福米业加工厂 | |||||||
延边东城无公害农特产品有限公司 | |||||||
和龙市盛世谷物种植专业农场 | |||||||
延边新农村农业发展专业合作社 | |||||||
和龙市头道镇成鑫米业有限公司 | |||||||
和龙市东城镇淳哲有机米业农场 | |||||||
56 | 吉林省 | 汪清县 | 汪清鲜食玉米 | 汪清县农业农村局 | 郎俊杰 | 800公顷 | 汪清县科源农副产品专业合作社 |
延边农乐生态农业有限公司 | |||||||
汪清县绿岭食品有限公司 | |||||||
57 | 吉林省 | 长白山管委会长白山管委会池西区 | 池西椴树蜜 | 长白山管委会池西区农村工作领导小组办公室 | 龚辰飞 | 1万群 | 吉林森工露水河林业有限公司蜂蜜厂 |
58 | 黑龙江省 | 绥化市 | 望奎大米 | 望奎县农业农村局 | 刘哲 | 21334.4公顷 | 黑龙江省龙蛙农业发展股份有限公司 |
望奎县三维粮食收购有限公司 | |||||||
望奎县金色阳光粮油贸易有限责任公司 | |||||||
望奎县先锋镇为民水稻种植专业合作社 | |||||||
望奎县望龙泡水稻种植农民专业合作社 | |||||||
望奎县悯农水稻种植农民专业合作社 | |||||||
59 | 上海市 | 宝山区 | 罗泾大米 | 上海市宝山区罗泾镇经济发展服务中心 | 陆晓忠 | 650公顷 | 上海宝锦农业科技发展有限公司 |
上海馨泾农业科技发展有限公司 | |||||||
上海民顺食用菌专业合作社 | |||||||
上海青山粮食专业合作社 | |||||||
上海罗金粮食专业合作社 | |||||||
上海宝丰园粮食专业合作社 | |||||||
60 | 上海市 | 宝山区 | 罗泾大闸蟹 | 上海市宝山区水产技术推广站 | 韩翔 | 52.66公顷 | 上海沪宝水产养殖专业合作社 |
61 | 上海市 | 嘉定区 | 外冈大米 | 上海市嘉定区外冈镇农业农村服务中心 | 归丹凤 | 1258公顷 | 上海外冈粮食生产专业合作社 |
上海陈周粮食生产专业合作社 | |||||||
上海甘柏粮食生产专业合作社 | |||||||
上海徐冈粮食生产专业合作社 | |||||||
上海巨门粮食生产专业合作社 | |||||||
上海泉泾粮食生产专业合作社 | |||||||
上海周泾粮食蔬菜专业合作社 | |||||||
上海施晋蔬菜生产专业合作社 | |||||||
上海望新粮食生产专业合作社 | |||||||
62 | 上海市 | 金山区 | 廊下生菜 | 上海市金山区廊下镇农业农村服务中心 | 倪玺超 | 127公顷 | 上海浩丰果蔬专业合作社 |
上海盛科果蔬专业合作社 | |||||||
上海沪耕农机服务专业合作社 | |||||||
上海博众蔬菜种植专业合作社 | |||||||
上海廊鼎果蔬专业合作社 | |||||||
上海持灏水产养殖专业合作社 | |||||||
上海德昕蔬果种植专业合作社 | |||||||
金开(上海)农业科技有限公司 | |||||||
上海天合果蔬专业合作社 | |||||||
63 | 上海市 | 青浦区 | 白鹤草莓 | 上海市青浦区白鹤镇农业农村服务中心 | 吴志峰 | 424.16公顷 | 上海红鹤蔬果专业合作社 |
上海绿延有机农产品专业合作社 | |||||||
上海盈鹤蔬菜专业合作社 | |||||||
上海孰美农业投资有限公司 | |||||||
上海鹤连蔬果专业合作社 | |||||||
上海先福蔬果专业合作社 | |||||||
上海永胜瓜果专业合作社 | |||||||
上海望盛农业专业合作社 | |||||||
上海燕淮农业专业合作社 | |||||||
上海鹤辉农业专业合作社 | |||||||
64 | 上海市 | 青浦区 | 重固生菜 | 上海市青浦区重固镇农业农村服务中心 | 屠舜华 | 77.6公顷 | 上海春昌蔬果专业合作社 |
上海新君宴蔬果专业合作社 | |||||||
上海录海蔬菜专业合作社 | |||||||
65 | 上海市 | 崇明区 | 崇明西红花 | 上海市崇明区农产品质量安全学会 | 吴跃 | 47.3公顷 | 上海华宇西红花种植专业合作社 |
上海崇明汤张西红花种植专业合作社 | |||||||
上海佳轩西红花种植专业合作社 | |||||||
上海瀛洲西红花种植专业合作社 | |||||||
上海恒品西红花种植专业合作社 | |||||||
上海番景生物科技有限公司 | |||||||
上海卓睿西红花种植专业合作社 | |||||||
上海姿蔓西红花种植专业合作社 | |||||||
66 | 江苏省 | 泰兴市 | 宣堡银杏 | 泰兴市宣堡镇人民政府 | 万丹丹 | 90公顷 | 江苏古银杏生态园有限公司 |
江苏古银杏公园建设投资有限公司 | |||||||
67 | 江苏省 | 泰兴市 | 泰兴江沙蟹 | 泰兴市河蟹协会 | 金月梅 | 350公顷 | 泰兴市江源农牧有限公司 |
江苏源江特种水产养殖有限公司 | |||||||
泰兴市马记家庭农场 | |||||||
泰兴市三合水大闸蟹专业合作社 | |||||||
泰兴市兰平家庭农场 | |||||||
泰兴市玉志水产养殖专业合作社 | |||||||
泰兴市华林家庭农场 | |||||||
泰兴市江沙蟹有限公司 | |||||||
68 | 江苏省 | 宜兴市 | 芳桥大米 | 宜兴市芳桥街道办事处 | 桑贤强 | 880公顷 | 无锡市芳阳农业发展有限公司 |
宜兴市金兰农业服务专业合作社 | |||||||
无锡市易农富农场有限公司 | |||||||
宜兴童心生态家庭农场 | |||||||
宜兴市宏强米业有限公司 | |||||||
69 | 江苏省 | 丰县 | 丰县面粉 | 丰县农业农村局 | 毛品宇 | 1000公顷 | 徐州昌利鑫农业发展有限公司 |
丰县欢口镇弘丰粮食种植家庭农场 | |||||||
70 | 江苏省 | 丰县 | 丰县大米 | 丰县农业农村局 | 毛品宇 | 1000公顷 | 丰县欢口牛旭粮食种植家庭农场 |
丰县欢口镇弘丰粮食种植家庭农场 | |||||||
徐州鑫沃佳农业科技有限公司 | |||||||
71 | 江苏省 | 新北区 | 吕墅萝卜 | 常州市新北区薛家镇人民政府 | 高志峰 | 124公顷 | 常州薛家丁家农地股份专业合作社 |
常州鑫海农业生态观光有限公司 | |||||||
新北区薛家歆雨农业生态园 | |||||||
常州市新北区薛家镇吕墅股份经济合作社 | |||||||
72 | 江苏省 | 启东市 | 启东绿皮蚕豆 | 启东市高效设施农业协会 | 林焱尧 | 10000公顷 | 启东市恒富隆冷冻食品有限公司 |
启东市嘉禾力农业发展有限公司 | |||||||
南通银鑫食品有限公司 | |||||||
启东市永和蔬菜专业合作社 | |||||||
73 | 江苏省 | 东海县 | 东海黑花生 | 东海县农业农村局 | 时芝红 | 71.8公顷 | 东海青松岭农业开发有限公司 |
东海县腊梅农产品销售有限公司 | |||||||
东海县丰顺花生种植专业合作社 | |||||||
74 | 江苏省 | 高港区 | 胡庄大米 | 泰州市胡庄镇人民政府 | 张杰 | 1085公顷 | 泰州海丰生态农业有限公司 |
高港区建峰家庭农场 | |||||||
高港区北全家庭农场 | |||||||
高港区勤鹏家庭农场 | |||||||
高港区丰登家庭农场 | |||||||
高港区富民农场 | |||||||
江苏百达农业有限公司 | |||||||
高港区裕成农场 | |||||||
江苏上膳源生态农业发展有限公司 | |||||||
75 | 浙江省 | 文成县 | 文成糯米山药 | 文成县农业农村局 | 刘小玲 | 693公顷 | 文成县务实农业专业合作社 |
文成县驮垟果蔬专业合作社 | |||||||
文成县研优农业开发有限公司 | |||||||
文成县昌农种植专业合作社 | |||||||
文成县雾中人农业专业合作社 | |||||||
文成县郑山养殖专业合作社 | |||||||
文成博海食品有限公司 | |||||||
76 | 浙江省 | 瑞安市 | 瑞安温郁金 | 瑞安市农业农村局 | 吴宇 | 232公顷 | 瑞安市通明温郁金专业合作社 |
瑞安市益民中药材专业合作社 | |||||||
温州开心农业科技股份有限公司 | |||||||
瑞安市弘景温郁金专业合作社 | |||||||
77 | 浙江省 | 平湖市 | 平湖马铃瓜 | 平湖市农业农村局 | 吴平 | 100公顷 | 嘉兴市水月湾农业科技有限公司 |
浙江绿迹农业科技有限公司 | |||||||
平湖市云飞蜜蜂授粉专业合作社 | |||||||
平湖市绿野果蔬专业合作社 | |||||||
平湖市慰英家庭农场 | |||||||
78 | 浙江省 | 平湖市 | 平湖天露西瓜 | 平湖市农业农村局 | 吴平 | 100公顷 | 平湖市新仓镇农绿家庭农场 |
平湖市九丰家庭农场 | |||||||
平湖市缘绿生态农业科技园 | |||||||
平湖市千岁果蔬专业合作社 | |||||||
79 | 浙江省 | 湖州市南浔区 | 菱湖黄颡鱼 | 湖州市南浔区菱湖渔业协会 | 沈学能 | 800公顷 | 湖州盛江渔业有限公司 |
湖州杨氏水产有限公司 | |||||||
湖州南浔千金永根生态渔业专业合作社 | |||||||
湖州金昂生物科技有限公司 | |||||||
80 | 浙江省 | 长兴县 | 长兴漾荡河蟹 | 长兴县农业农村局 | 孙淑媛 | 1100公顷 | 长兴洪桥漾荡牌河蟹专业合作社 |
浙江澳凌水产种业科技有限公司 | |||||||
长兴柳原农业科技有限公司 | |||||||
湖州水轩现代农业有限公司 | |||||||
81 | 浙江省 | 兰溪市 | 兰溪杨梅 | 兰溪市农业农村局 | 范珺 | 4700公顷 | 兰溪市百聚社杨梅专业合作社 |
兰溪市艳蜜农业科技开发有限公司 | |||||||
兰溪市汤友贵家庭农场 | |||||||
兰溪市新农夫果蔬专业合作社 | |||||||
82 | 浙江省 | 开化县 | 开化龙顶 | 开化县农业农村局 | 方辉韩 | 8333公顷 | 开化县名茶开发有限公司 |
83 | 浙江省 | 开化县 | 开化清水鱼 | 开化县农业农村局 | 钱涛 | 12.25公顷 | 开化漂石农业开发有限公司 |
84 | 浙江省 | 临海市 | 临海杨梅 | 临海市特产技术推广总站 | 朱潇婷 | 8600公顷 | 临海市清峰水果专业合作社 |
浙江永丰鲜果专业合作社 | |||||||
临海市上游杨梅专业合作社 | |||||||
浙江忘不了柑桔专业合作社 | |||||||
临海市上官岙桃梅专业合作社 | |||||||
临海市枝昌农副产品保鲜技术有限公司 | |||||||
85 | 浙江省 | 松阳县 | 松阳香菇 | 松阳县农业农村局 | 胡小丫 | 5400万棒 | 松阳县发云家庭农场 |
松阳县关伟家庭农场 | |||||||
松阳县季荣富家庭农场 | |||||||
松阳县群芳家庭农场 | |||||||
松阳县文苑家庭农场 | |||||||
浙江嘉丰农业开发有限公司 | |||||||
86 | 安徽省 | 芜湖市鸠江区 | 鸠江葡萄 | 芜湖市鸠江区农业农村局 | 唐文 | 350公顷 | 芜湖市大圣葡萄专业合作社 |
鸠江区白茆镇尚春家庭农场 | |||||||
芜湖市庄稼汉果蔬有限责任公司 | |||||||
芜湖市金色北岸生态农业有限公司 | |||||||
87 | 安徽省 | 无为市 | 无为阳光玫瑰葡萄 | 无为市农业农村局 | 张晨 | 1200公顷 | 安徽省青龙紫金园农业科技有限公司 |
无为县新田地葡萄种植专业合作社 | |||||||
安徽秋歌农业开发有限公司 | |||||||
无为市御泉生态农业有限公司 | |||||||
无为县涌泉生态农业有限公司 | |||||||
88 | 安徽省 | 无为市 | 无为糯米 | 无为市农业农村局 | 张晨 | 30000公顷 | 安徽稼园香食品有限公司 |
芜湖市香勤生态农业有限公司 | |||||||
安徽省无为市鑫洁粮油有限公司 | |||||||
安徽省无为县东丰米业有限责任公司 | |||||||
安徽无为县宇丰谷业有限公司 | |||||||
无为市陵海农业发展有限公司 | |||||||
无为市有为米业有限责任公司 | |||||||
安徽永安米业购销有限公司 | |||||||
芜湖市业金米业有限公司 | |||||||
89 | 安徽省 | 南陵县 | 南陵香菇 | 南陵县农业农村局 | 程诚 | 3000万棒 | 芜湖东源新农村开发股份有限公司 |
芜湖云菇生物科技有限公司 | |||||||
南陵前飞食用菌种植专业合作社 | |||||||
南陵县一万种养综合家庭农场 | |||||||
南陵县诚信食用菌有限公司 | |||||||
南陵县红剑种养综合家庭农场 | |||||||
南陵县青秀种养综合家庭农场 | |||||||
南陵县奋斗食用菌种植专业合作社联合社 | |||||||
90 | 安徽省 | 南陵县 | 南陵秀珍菇 | 南陵县农业农村局 | 程诚 | 2000万袋 | 芜湖东源新农村开发股份有限公司 |
芜湖云菇生物科技有限公司 | |||||||
南陵县东梅食用菌种植家庭农场 | |||||||
南陵县诚信食用菌有限公司 | |||||||
91 | 安徽省 | 五河县 | 五河小花生 | 五河县农业农村局 | 王志刚 | 2000公顷 | 五河县益民种植专业合作社 |
五河县兴粮农场有限公司 | |||||||
92 | 安徽省 | 淮南市大通区 | 淮南黄心乌 | 淮南市农业科学研究院 | 周贺芳 | 3000公顷 | 凤台县绿玉篮蔬菜种植专业合作社 |
安徽华欣蔬菜种植专业合作社 | |||||||
寿县张李乡王士银粮食种植家庭农场 | |||||||
93 | 安徽省 | 淮南市潘集区 | 高皇萝卜 | 淮南市潘集区农业农村局 | 苏亚 | 700公顷 | 淮南市陆家湾家庭农场 |
淮南市保国蔬菜种植农民专业合作社 | |||||||
安徽农之瑞农业发展有限公司 | |||||||
淮南市潘集区苏园生态农业专业合作社 | |||||||
94 | 安徽省 | 凤台县 | 马店糯米 | 凤台县农业农村局 | 关立松 | 13333公顷 | 凤台县晶谷粮油股份有限公司 |
安徽优科生态农业有限公司 | |||||||
凤台县国武粮油工贸有限公司 | |||||||
凤台县日福面粉工贸有限公司 | |||||||
凤台县店集粮油工贸有限公司 | |||||||
95 | 安徽省 | 淮北市烈山区 | 烈山苹果 | 淮北市烈山区农业农村水利局 | 李桂珍 | 600公顷 | 淮北市东南果蔬有限责任公司 |
淮北市东南农产品精品合作社 | |||||||
淮北市烈山区兴和水果专业合作社 | |||||||
淮北市烈山区润和家庭农场 | |||||||
淮北市烈山区华梦家庭农场 | |||||||
96 | 安徽省 | 安庆市宜秀区 | 宜秀鲂鲌 | 安庆市宜秀区农业农村局 | 杨松 | 400公顷 | 安庆市皖宜季牛水产养殖有限责任公司 |
安庆市宜秀区龙祥水产养殖专业合作社 | |||||||
97 | 安徽省 | 潜山市 | 潜山羊肚菌 | 潜山市农业农村局 | 朱再生 正高级农艺师 | 62公顷 | 安徽省一品鲜菇业有限公司 |
潜山市黄柏镇食用菌专业合作社 | |||||||
潜山县新世纪农业发展有限公司 | |||||||
潜山市槎水诚霞家庭农场 | |||||||
潜山县杨庄正旺农业开发有限公司 | |||||||
潜山新田晨曦供销农业有限公司 | |||||||
潜山市隆跃农业专业合作社 | |||||||
安徽三河生态农业发展有限公司 | |||||||
98 | 安徽省 | 太湖县 | 太湖菜籽油 | 太湖县农业农村局 | 马麦海 | 5000公顷 | 太湖县润乐植物油厂 |
安庆市恒玉油脂股份有限公司 | |||||||
太湖县曙光种植农民专业合作社 | |||||||
99 | 安徽省 | 宿松县 | 宿松香芽 | 宿松县农业农村局 | 徐陆华 | 686公顷 | 安徽松寨生态茶业有限公司 |
宿松县龙河茶叶有限公司 | |||||||
